Home

Request Info

Search 

Aluminum Products:

Extrusions: 

Standard Shapes

Custom Shapes

Heatsinks

Open Die Databases

Castings, Shot

Pyramids & Cones

Technical Data:

Alloys

Chemical Properties

Physical Properties

Aluminum Finishes

Sheet Metal Gauges

Aluminum Densities

Hardness

Calculators

Extrusion Tips

Design Tips

Purchasing Tips

Metric/Imp 

Imp/Metric Conversions

Contact Us

Testimonials

About Us..

Payment Options

Metric (mm) to Imperial (Inches) Conversion Tables

 
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)
0.025 0.0010 20.025 0.7884 40.025 1.5758 60.025 2.3632 80.025 3.1506
0.050 0.0020 20.050 0.7894 40.050 1.5768 60.050 2.3642 80.050 3.1516
0.075 0.0030 20.075 0.7904 40.075 1.5778 60.075 2.3652 80.075 3.1526
0.100 0.0039 20.100 0.7913 40.100 1.5787 60.100 2.3661 80.100 3.1535
0.125 0.0049 20.125 0.7923 40.125 1.5797 60.125 2.3671 80.125 3.1545
0.150 0.0059 20.150 0.7933 40.150 1.5807 60.150 2.3681 80.150 3.1555
0.175 0.0069 20.175 0.7943 40.175 1.5817 60.175 2.3691 80.175 3.1565
0.200 0.0079 20.200 0.7953 40.200 1.5827 60.200 2.3701 80.200 3.1575
0.225 0.0089 20.225 0.7963 40.225 1.5837 60.225 2.3711 80.225 3.1585
0.250 0.0098 20.250 0.7972 40.250 1.5846 60.250 2.3720 80.250 3.1594
0.275 0.0108 20.275 0.7982 40.275 1.5856 60.275 2.3730 80.275 3.1604
0.300 0.0118 20.300 0.7992 40.300 1.5866 60.300 2.3740 80.300 3.1614
0.325 0.0128 20.325 0.8002 40.325 1.5876 60.325 2.3750 80.325 3.1624
0.350 0.0138 20.350 0.8012 40.350 1.5886 60.350 2.3760 80.350 3.1634
0.375 0.0148 20.375 0.8022 40.375 1.5896 60.375 2.3770 80.375 3.1644
0.400 0.0157 20.400 0.8031 40.400 1.5905 60.400 2.3779 80.400 3.1653
0.425 0.0167 20.425 0.8041 40.425 1.5915 60.425 2.3789 80.425 3.1663
0.450 0.0177 20.450 0.8051 40.450 1.5925 60.450 2.3799 80.450 3.1673
0.475 0.0187 20.475 0.8061 40.475 1.5935 60.475 2.3809 80.475 3.1683
0.500 0.0197 20.500 0.8071 40.500 1.5945 60.500 2.3819 80.500 3.1693
0.525 0.0207 20.525 0.8081 40.525 1.5955 60.525 2.3829 80.525 3.1703
0.550 0.0217 20.550 0.8091 40.550 1.5965 60.550 2.3839 80.550 3.1713
0.575 0.0226 20.575 0.8100 40.575 1.5974 60.575 2.3848 80.575 3.1722
0.600 0.0236 20.600 0.8110 40.600 1.5984 60.600 2.3858 80.600 3.1732
0.625 0.0246 20.625 0.8120 40.625 1.5994 60.625 2.3868 80.625 3.1742
0.650 0.0256 20.650 0.8130 40.650 1.6004 60.650 2.3878 80.650 3.1752
0.675 0.0266 20.675 0.8140 40.675 1.6014 60.675 2.3888 80.675 3.1762
0.700 0.0276 20.700 0.8150 40.700 1.6024 60.700 2.3898 80.700 3.1772
0.725 0.0285 20.725 0.8159 40.725 1.6033 60.725 2.3907 80.725 3.1781
0.750 0.0295 20.750 0.8169 40.750 1.6043 60.750 2.3917 80.750 3.1791
0.775 0.0305 20.775 0.8179 40.775 1.6053 60.775 2.3927 80.775 3.1801
0.800 0.0315 20.800 0.8189 40.800 1.6063 60.800 2.3937 80.800 3.1811
0.825 0.0325 20.825 0.8199 40.825 1.6073 60.825 2.3947 80.825 3.1821
0.850 0.0335 20.850 0.8209 40.850 1.6083 60.850 2.3957 80.850 3.1831
0.875 0.0344 20.875 0.8218 40.875 1.6092 60.875 2.3966 80.875 3.1840
0.900 0.0354 20.900 0.8228 40.900 1.6102 60.900 2.3976 80.900 3.1850
0.925 0.0364 20.925 0.8238 40.925 1.6112 60.925 2.3986 80.925 3.1860
0.950 0.0374 20.950 0.8248 40.950 1.6122 60.950 2.3996 80.950 3.1870
0.975 0.0384 20.975 0.8258 40.975 1.6132 60.975 2.4006 80.975 3.1880
1.000 0.0394 21.000 0.8268 41.000 1.6142 61.000 2.4016 81.000 3.1890
Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial Metric Imperial
Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent Value Equivalent
(In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal) (In mm) (Decimal)